Il Liceo delle Scienze Umane offre una formazione centrata sulle scienze umane e sociali e una solida preparazione di base, aperta alle problematiche dell’ambiente, della comunicazione e delle nuove tecnologie informatiche. Il diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo delle Scienze Umane consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e l’ingresso nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, tramite concorso.
QUADRO ORARIO
| Disciplina | Ore settimanali per anno di corso | Tipo di prova | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| Religione/materie alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O* |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S.O |
| Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | S.O |
| Lingua e cultura straniera*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | O* |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – | O* |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 | O* |
| Scienze Umane** | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | S.O.*(biennio) O* (Triennio) |
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O* |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | O* |
| Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O* |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P.O* |
| Totale Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |
s=scritto o=orale p=pratico
* I docenti delle discipline per le quali sono previste solo le prove orali possono, in modo facoltativo, decidere di effettuare anche prove scritte.
** Antropologia, pedagogia, sociologia e pedagogia
*** Con informatica
**** L’insegnamento di Lingua straniera prevede almeno due prove scritte a quadrimestre.
N.B. E’ previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.