
Il Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
| Disciplina | Ore settimanali per anno di corso | Tipo di prova | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| Religione/materie alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O* |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S.O |
| Lingua e letteratura latina | 2 | 2 | – | – | – | S.O |
| Lingua e cultura straniera 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | S.O |
| Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | S.O |
| Lingua e cultura straniera 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | S.O |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – | O* |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O* |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | O* |
| Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 | O* |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P.O* |
| Totale Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |
S=scritto O=orale P=pratico
* I docenti delle discipline per le quali sono previste solo le prove orali possono, in modo facoltativo, decidere di effettuare anche prove scritte.
**Con informatica